- Tên dự án: Tải điện tử công suất lớn 1000A
- Thông tin đối tác
- Tên đối tác: Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2 – Quân chủng Hải quân
- Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, P. 7, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Thông tin dự án
- Địa điểm triển khai: 18 Phan Văn Trị, P. 7, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Ứng dụng: làm tải điện tử, xả và kiểm tra ắc quy công suất lớn
- Thông tin sản phầm
- Thông số kĩ thuật:
Đầu vào | |
Điện áp | 380V 3ph ±15% |
Tần số | 50Hz ± 5% |
Đầu ra | |
Dải điện áp | 190 ÷ 320 VDC |
Dải dòng điện | 45 ÷ 920A |
Công suất | 300kW |
Sai số ổn định cho phép của điện áp đầu ra các chế độ được chỉ định, % giá trị định mức, không quá | ± 2 % |
Chế độ làm việc tự động | |
Các giai đoạn nạp | Điện áp không đổi
Dòng điện không đổi Nạp bù |
Điện áp nạp giai đoạn điện áp không đổi | 190 ÷ 320V |
Điện áo nạp giai đoạn dòng điện không đổi | 190 ÷ 320V |
Điện áp giai đoạn nạp bù | 190 ÷ 320V |
Dòng điện nạp giai đoạn điện áp không đổi | 45 ÷ 920A |
Dòng điện nạp giai đoạn dòng điện không đổi | 45 ÷ 920A |
Dòng điện nạp bù | 0 ÷ 45A |
Điện áp đập mạch | ± 2 RMS |
Thời gian tối đa nạp giai đoạn điện áp không đổi | 8h |
Thời gian tối đa nạp giai đoạn dòng điện không đổi | 8h |
Chế độ làm việc tùy chỉnh | |
Dải điện áp đặt | 190 ÷ 320V |
Dải dòng điện đặt | 45 ÷ 920A |
THÔNG SỐ HỆ THỐNG | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1800 x 850 x2000 mm |
Khối lượng | 2000 kg |
Làm mát bằng không khí | Cưỡng bức |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | Từ 0 đến 50 ̊C |
Độ ẩm | Từ 0 đến 95% |
Cáp vào, ra | Từ dưới |
TÍNH NĂNG BẢO VỆ | |
Bảo vệ mất pha | |
Bảo vệ đảo pha | |
Bảo vệ quá áp | 115% Uvào |
Bảo vệ thấp áp | 85% Uvào |
Bảo vệ quá tải | 120% Iđm |
Bảo vệ quá nhiệt | 82̊C |
Bảo vệ ngắn mạch |