Tên gọi của thông số, đặc tính | Các giá trị định mức | Các sai lệch giới hạn |
Các thông số đầu vào | ||
Mạng điện nguồn : | ||
– Điện áp dây định mức, V | 380 | ±19 |
– Số pha | 3 | |
– Tần số mạng điện nguồn, Hz | 50 | |
Thiết bị cách ly an toàn cho sử dụng vận hành KVA | 2000 | |
Các thông số đầu ra | ||
Điện áp đầu ra định mức, V | 320 | |
Dải điều chỉnh điện áp đầu ra, V | 170 ÷ 320 | |
Sai số tương đối ổn định điện áp đầu ra, % so với điện áp đầu ra định mức | ±1% | |
Hệ số dao động điện áp đầu ra không lớn hơn, % so với điện áp đầu ra định mức | ±3% | |
Dòng điện đầu ra định mức, А | 940 | |
Công suất đầu ra định mức, kW | 300 | |
Quá tải được phép theo dòng điện có thời gian kéo dài đến 2 giây, % so với dòng điện định mức | 150 | |
Các sai lệch quá độ được phép điện áp đầu ra khi tăng dòng điện tải từ 50% đến 150% và khi giảm dòng điện tải từ 100% đến 50%, % so với điện áp đầu ra định mức | -13 ÷ +5 |
TỦ ĐIỆN NGUỒN MỘT CHIỀU CÔNG SUẤT 300kW
Danh mục: Nguồn một chiều DC, Sản phẩm
Từ khóa: tủ nguồn 1 chiều
Nhà sản xuất | PLAB Việt Nam |
---|---|
màu sắc | trắng |
1 đánh giá cho TỦ ĐIỆN NGUỒN MỘT CHIỀU CÔNG SUẤT 300kW
Thêm đánh giá Hủy
Sản phẩm tương tự
New
Thắng –
Sản phẩm rất tốt