Đặc trưng – Được bọc bằng nhựa Epoxy, ổn định và đáng tin cậy. – Cung cấp các tùy chọn khác nhau để tùy chỉnh. – Cấu trúc tích hợp không ảnh hưởng đến rung động hoặc nhiệt độ. – Cài đặt dễ dàng, linh hoạt. – Đáp ứng yêu cầu hoạt động liên tục và các điều kiện khắc nghiệt của ứng dụng khắc nghiệt.
Ứng dụng · Phun tĩnh điện, Bụi tĩnh điện, Bụi tĩnh điện. · Nguồn nơtron, máy gia tốc proton. · Đo trong khi khoan (MWD), ghi nhật ký trong khi khoan (LWD). · Hàn chùm tia điện tử, nóng chảy. · Bộ tạo MARX, nguồn xung. · Máy phát điện cao thế, thiết bị điện áp cao, thiết bị kiểm tra điện áp cao.

Type | PLAB – MV24-3.3KV-80KV /0.1mA | PLAB – MV18-2.3KV-40KV /0.2mA | PLAB – MV18-2.3KV-40KV /0.5mA | PLAB – MV18-2.3KV-40KV /1mA | PLAB – MV18-2.3KV-40KV /2mA |
Số bước | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Điện áp vào (KV) | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Điện áp đầu ra (KV) | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Dòng điện cực đại (mA) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
Tần số làm việc (KHz) | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kích thước (mm) | Φ30X140 | 140X60X60 | 140X60X60 | 140X60X60 | 140X60X60 |
Chế độ | High Voltage Line | Screw | Screw | Screw | Screw |

Type | PLAB – MV18-2.8VAC-50KV /0.5mA | PLAB – MV18-2.8KV-50KV /1mA | PLAB – MV18-2.8KV-50KV /2mA | PLAB – MV24-4.2KV-100KV /0.1mA | PLAB – MV24-4.2KV-100KV /0.5mA | PLAB – MV28-4KV-100KV /0.1mA |
Số bước | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 |
Điện áp vào (KV) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
Điện áp đầu ra(KV) | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Dòng điện cực đại (mA) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
Tần số làm việc (KHz) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10-50 |
Kích thước (mm) | 140X60X60 | 140X60X60 | 140X60X60 | 200X60X60 | 200X60X60 | Φ36X430 |
Chế độ | Screw | Screw | Screw | Screw | Screw | Screw |

Type | PLAB – MV08-6.5KV-50KV /5mA | PLAB – MV08-6.5KV-50KV /10mA | PLAB – MV08-6.5KV-50KV /20mA | PLAB – MV08-6.5KV-50KV /30mA | PLAB – MV08-6.5KV-50KV /40mA | PLAB – MV12-8.5KV-100KV /2mA |
Số bước | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Điện áp đầu vào (KV) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 |
Điện áp đầu ra (KV) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
Dòng điện cực đại (mA) | 5.0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 2 |
Tần số làm việc (KHz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kích thước (mm) | 280X160X90 | 280X160X90 | 280X160X90 | 280X160X90 | 280X160X90 | 450X160X90 |
Chế độ | High Voltage Pin | High Voltage Pin | High Voltage Pin | High Voltage Pin | High Voltage Pin | High Voltage Pin |
Type | PLAB – MV12-8.5KV-100KV /5mA | PLAB – MV12-8.5KV-100KV /10mA | PLAB – MV12-8.5KV-100KV /20mA | PLAB – MV12-8.5KV-100KV /20mA | PLAB – MV08-6.5KV-50KV /100mA | PLAB – MV08-6.5KV-50KV /200mA |
Số bước | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Điện áp đầu vào (KV) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 |
Điện áp đầu ra (KV) | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
Dòng điện cực đại (mA) | 5 | 10 | 20 | 20 | 100 | 200 |
Tần số làm việc (KHz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kích thước (mm) | 450X160X90 | 450X160X90 | 450X160X90 | 450X160X90 | 360X180X160 | 360X180X160 |
Chế độ | High Voltage Pin | High Voltage Pin | High Voltage Pin | Screw Bipolar | High Voltage Pin | High Voltage Pin |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.